Переход на новую версию сайта: miet.ru

Информация о результатах перевода, о результатах восстановления и отчисления

Документы о результатах перевода, восстановления и отчисления

Сроки подачи обучающимися заявлений на переход с платного обучения на бесплатное

Решение о переходе обучающегося с платного обучения на бесплатное принятое специально создаваемой образовательной организацией комиссией

знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
№ Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Форма обучения Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций Численность восстановленных обучающихся Численность отчисленных обучающихся
4 37.03.01 Психология Высшее образование - бакалавриат Очная 1 2 0 1
5 02.03.01 Математика и компьютерные науки Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 2
6 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очная 1 1 3 4
54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 0 0 0 2
7 45.03.02 Лингвистика Высшее образование - бакалавриат Очная 4 3 5 18
8 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очная 5 4 4 29
38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 4 2 2 6
9 28.03.03 Наноматериалы Высшее образование - бакалавриат Очная 0 1 0 4
10 27.03.04 Управление в технических системах Высшее образование - бакалавриат Очная 3 3 2 13
11 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов Высшее образование - бакалавриат Очная 0 0 0 8
12 20.03.01 Техносферная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 2 0 4 17
13 12.03.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 2 5 4 24
14 11.03.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - бакалавриат Очная 6 8 7 38
15 11.03.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - бакалавриат Очная 3 2 1 16
16 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - бакалавриат Очная 2 3 4 26
17 11.03.01 Радиотехника Высшее образование - бакалавриат Очная 6 2 4 25
18 10.03.01 Информационная безопасность Высшее образование - бакалавриат Очная 3 2 2 9
19 09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Очная 6 12 13 62
09.03.04 Программная инженерия Высшее образование - бакалавриат Заочная 7 10 10 26
20 09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Очная 8 11 12 32
09.03.03 Прикладная информатика Высшее образование - бакалавриат Заочная 0 5 4 13
21 09.03.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - бакалавриат Очная 9 2 8 27
22 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очная 5 5 6 27
09.03.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - бакалавриат Очно-заочная 2 0 5 11
23 01.03.04 Прикладная математика Высшее образование - бакалавриат Очная 6 4 4 18
26 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности Высшее образование - специалитет Очная 3 3 1 3
28 01.04.04 Прикладная математика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
29 09.04.01 Информатика и вычислительная техника Высшее образование - магистратура Очная 0 1 0 20
30 09.04.03 Прикладная информатика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
31 09.04.04 Программная инженерия Высшее образование - магистратура Очная 1 0 1 18
32 10.04.01 Информационная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5
33 11.04.01 Радиотехника Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
34 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 9
35 11.04.03 Конструирование и технология электронных средств Высшее образование - магистратура Очная 0 0 1 15
36 11.04.04 Электроника и наноэлектроника Высшее образование - магистратура Очная 0 3 2 19
37 12.04.04 Биотехнические системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
38 20.04.01 Техносферная безопасность Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 5
39 27.04.02 Управление качеством Высшее образование - магистратура Очная 0 1 1 10
40 27.04.04 Управление в технических системах Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 11
41 28.04.03 Наноматериалы Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
42 38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 7
38.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Заочная 1 0 1 4
43 45.04.02 Лингвистика Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
44 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 6
45 37.04.01 Психология Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 1
46 09.04.02 Информационные системы и технологии Высшее образование - магистратура Очная 0 0 0 2
49 03.06.01 Физика и астрономия Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
50 11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 12
51 12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 1
52 27.06.01 Управление в технических системах Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Очная 0 0 0 4
- Адаптированная образовательная программа